1. 支付请求
请求地址:
https://gate.longpay.com/gateway/paybank (收银台模式)
https://gate.longpay.com/gateway/qrcodepay (取支付链接模式)
提交方式:采用POST/GET方式
字符编码:GB2312
签名算法:MD5
请求参数:
参数 | 参数名 | 可空 | 备注 |
---|---|---|---|
parter | 商户ID | N | 龙宝分配的商户号 |
type | 支付类型 | N | 支付类型,具体请参考 附录1 |
value | 支付金额 | N | 单位元(人民币),2位小数,最小支付金额为0.02 |
orderid | 商户订单号 | N | 商户系统订单号,该订单号将作为接口的返回数据。该值需在商户系统内唯一,请求时系统会进行检查,保证唯一 |
callbackurl | 异步通知地址 | N | 支付成功通知地址网址,需要以http://开头且没有任何参数 |
hrefbackurl | 同步通知地址 | Y | 同步通知过程的返回地址(在支付完成后接口将会跳转到的商户系统连接地址)。注:若提交值无该参数,或者该参数值为空,则在支付完成后,接口将不会跳转到商户系统,用户将停留在接口系统提示支付成功的页面。 |
payerIp | 支付用户IP | Y | 用户在下单时的真实IP,接口将会判断玩家支付时的ip和该值是否相同。若不相同,接口将提示用户支付风险 |
attach | 备注消息 | Y | 备注信息,下行中会原样返回。若该值包含中文,请注意编码 |
agent | 代理 ID | N | 代理 ID 如果没有代理,可以留空 |
sign | 签名 | N | 生成方式:parter={value}&type={value}&value={value}&orderid={value}&callbackurl={value}key,{value}为参数对应的值,md5加密,32位小写 key系统分配 GB2312编码 |
取码模式同步响应数据(JSON格式)
参数 | 参数名 | 可空 | 备注 |
---|---|---|---|
parter | 商户ID | N | 龙宝分配的商户号 |
sysorderid | 系统单号 | N | 系统单号 |
errorcode | 错误代码 | N | 单位元(人民币),2位小数,最小支付金额为0.02 |
errorreason | 错误说明 | N | 错误详细说明 |
attach | 备注消息 | N | 备注信息,下行中会原样返回。若该值包含中文,请注意编码 |
native_url | 原生付款地址 | Y | 商户可以拿此字段包装成二维码 |
imgurl | 图片地址 | Y | 二维码图片地址 |
2. 订单查询
请求地址:https://gate.longpay.com/gateway/search
提交方式:采用GET方式
字符编码:GB2312
签名算法:MD5
参数:
参数 | 参数名 | 可空 | 备注 |
---|---|---|---|
service_type | 服务类型 | N | 固定值 query |
parter | 商户ID | N | 商户id,由系统分配 |
orderid | 商户订单号 | N | 需查询的商户系统订单号 |
sign | 签名 | N | 生成方式:orderid={value}&parter={value}key,{value}为参数值 key系统分配的密钥,md5加密,32位小写 |
同步响应数据:
返回的数据格式为 key=value&key=value 格式
参数 | 说明 | 可空 | 备注 |
---|---|---|---|
orderid | 商户订单号 | N | 请求的商户订单号 |
opstate | 订单结果 | N | 0:支付成功 1:商户订单号无效 2:签名错误 3:请求参数无效 其他:用户还未完成支付或者支付失败 |
ovalue | 订单金额 | N | 订单实际金额,单位元 |
msg | 消息说明 | Y | 状态说明 |
sign | 签名 | N | 生成方式:orderid={value}&opstate={value}&ovalue={value}key,{value}为参数值 key系统分配的密钥,md5加密,32位小写 |
3. 支付结果通知
支付成功,系统会给订单通知地址通知,接收成功返回:opstate=0
如果没有返回opstate=0,系统则会在接下来每分钟通知一次,最多5次
提交方式:采用GET方式
字符编码:GB2312
签名算法:MD5
参数:
参数 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
orderid | 商户订单号 | 商户提交的 |
opstate | 订单结果 | 0:支付成功-1请求参数无效-2签名错误 |
ovalue | 实际支付金额 | 订单实际支付金额,单位元 |
sysorderid | 龙宝订单号 | 龙宝系统订单号 |
systime | 订单时间 | 此次订单过程中接口系统内的订单结束时间。格式为年/月/日时:分:秒,如2019/01/01 01:50:58 |
attach | 备注信息 | 备注信息,上行中attach原样返回 |
msg | 订单结果说明 | 订单结果说明 |
sign | 签名 | 生成方式:orderid={value}&opstate={value}&ovalue={value}key,{value}为参数值 key系统分配的密钥,md5加密,32位小写 |
商户收到通知,立即返回 opstate=0 字符串
附表一接口支付类型
编号 | 类型 |
---|---|
962 | 中信银行 |
963 | 中国银行 |
964 | 中国农业银行 |
965 | 中国建设银行 |
967 | 中国工商银行 |
968 | 浙商银行 |
970 | 招商银行 |
971 | 中国邮政储蓄银行 |
972 | 兴业银行 |
974 | 深圳发展银行 |
975 | 上海银行 |
976 | 上海农村商业银行 |
977 | 浦发银行 |
978 | 平安银行 |
979 | 南京银行 |
980 | 中国民生银行 |
981 | 中国交通银行 |
982 | 华夏银行 |
983 | 杭州银行 |
984 | 广州农村商业银行 |
985 | 广东发展银行 |
986 | 中国光大银行 |
987 | 东亚银行 |
988 | 渤海银行 |
989 | 北京银行 |
990 | 北京农商银行 |
992 | 支付宝扫码 |
993 | 财付通 |
994 | 快钱 |
995 | 广州银行 |
996 | 中国银联 |
997 | 中国邮政 |
998 | 宁波银行 |
999 | 徽商银行 |
9999 | 网上银行 |
1000 | 银联在线支付 |
1001 | 中国移动手机支付 |
1002 | 易宝 |
1003 | 支付宝花呗 |
1004 | 微信扫码 |
1005 | 支付宝WAP |
1006 | 微信WAP |
1007 | 银联扫码(小额) |
1008 | QQ扫码 |
1009 | 京东钱包扫码 |
1010 | 快捷支付 |
1011 | 银联扫码(大额) |
4. 测试账号
parter | apikey |
---|---|
1310 | 33bf98be6b104eb0a96baf6224abc485 |